-59%
НОВИНКА
1/4 УвеличитьБережная стирка до 30 °C, жидкое средство, деликатный отжим до 600 об/мин. Следуйте ярлыку изделия.
Размерная таблица составлена по измерениям товара. Допустимые отклонения — ±0,5 см. Единица измерения — сантиметры. Рекомендуем сравнивать с вещью, которая хорошо сидит.
| Замер, см | 14010 лет | 14611 лет | 15212 лет | 15813 лет | 16414 лет | 17015 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина изделия | 78.7 | 80.5 | 82.3 | 84.1 | 85.9 | 87.7 |
| Ширина плеч | 38.8 | 39.6 | 40.5 | 41.4 | 42.2 | 43 |
| Обхват груди | 96.5 | 99.5 | 102.5 | 105.5 | 108.5 | 111.5 |
| Объём низа изделия | 96.5 | 99.5 | 102.5 | 105.5 | 108.5 | 111.5 |
| Длина рукава | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Подобранные товары из каталога.
Популярные товары из каталога.
Для выбора подходящего размера одежды измерьте следующие параметры при помощи сантиметровой ленты.